0 1 10
2 14 1
1 20 1
1 37 -1
2 29 2
1 40 0
1 35 -2
1 10 1
2 16 1
2 16 1
0 18 -1
2 29 1
1 10 0
1 17 0
1 10 1
0 24 0
2 29 1
0 22 1
2 27 1
2 28 2
0 30 0
2 29 1
2 29 1
0 24 0
2 28 2
2 29 1
2 10 1
2 10 1
2 28 2
2 28 2
2 28 2
1 29 1
1 44 1
-1 33 -2
2 29 2
2 30 1
2 30 1
2 23 0
2 23 -1
2 29 2
2 30 1
2 14 1
1 18 1
2 33 -3
2 21 0
2 39 2
2 29 1
2 29 2
2 27 1
2 29 2
2 29 1
2 28 1
0 28 0
2 29 2
0 31 -1
0 47 -1
-1 31 -2
0 29 -1
0 25 -1
2 15 0
1 24 -1
1 15 1
1 29 -1
0 33 0
0 17 3
2 27 1
2 28 1
2 26 2
2 28 1
2 27 2
0 18 0
2 28 1
2 28 1
2 13 1
0 15 1
2 27 0
2 13 1
2 42 2
2 28 1
2 27 2
2 28 1
2 28 1
2 20 0
2 26 0
0 20 -1
2 28 1
0 27 -1
-1 41 -2
-1 27 0
0 28 -1
0 22 -1
1 21 0
5 8 4
1 21 0
2 28 1
7 31 7
-1 31 1
7 31 7
1 10 0
-1 28 0
1 20 0
1 30 2
1 30 1
1 30 2
-1 23 -2
1 58 1
2 28 1
1 12 -1
2 38 1
7 31 7
0 25 -1
7 31 7
7 31 7
1 10 0
1 10 0
1 20 0
1 20 0
2 18 1
0 31 -1
0 59 0
-2 25 -3
0 43 3
2 26 0
0 12 0
2 42 1
7 31 7
0 23 -2
0 29 -1
0 1 10
2 14 1
2 27 2
2 30 0
-1 32 2
0 29 -1
5 8 4
1 28 0
0 21 -1
1 45 0
1 19 0
1 21 1
2 28 2
1 17 0
1 45 0
0 33 0
1 20 0
2 29 1
1 18 0
1 19 0
4 17 -1
2 25 1
1 34 -1
5 11 4
3 14 3
0 14 1
1 18 1
1 21 1
0 38 -1
0 38 0
2 39 0
1 29 1
-1 33 -2
-1 33 -2
-1 33 -2
-1 33 -2
-1 33 -2
-1 33 -2
0 42 0
2 30 1
2 23 0
2 23 0
2 23 0
2 23 0
-1 17 1
2 17 -2
-2 23 -4
-1 21 -3
0 32 1
2 29 1
2 29 2
2 29 2
2 29 2
2 29 2
2 29 2
2 28 2
-2 37 -2
2 29 2
2 29 2
2 29 2
2 29 2
0 29 -1
2 27 1
2 29 2
2 27 1
2 27 1
2 27 1
2 27 1
2 27 1
2 27 1
2 41 2
2 26 2
2 27 2
2 27 2
2 27 2
2 27 2
-2 17 1
2 17 -3
-3 23 -4
-2 21 -3
2 27 2
2 28 1
2 27 2
2 27 2
2 27 2
2 27 2
2 27 2
2 28 2
2 27 2
2 28 1
2 28 1
2 28 1
2 28 1
0 28 -1
2 28 1
0 28 -1
72
